DISDIKBUD BONTANG
2.260 Kursi Disiapkan, Ini Rincian Penerimaan SD Negeri di Bontang
BONTANG, Kaltimtoday.co - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang menyiapkan sebanyak 2.260 kursi bagi calon siswa baru jenjang Sekolah Dasar (SD) negeri dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026.
Kuota tersebut tersebar di 30 SD negeri dengan total 74 rombongan belajar (rombel). Kapasitas tiap sekolah berbeda, menyesuaikan jumlah ruang kelas yang tersedia.
Kepala Disdikbud Bontang, Abdu Safa Muha, menyampaikan bahwa seluruh teknis pelaksanaan telah disiapkan, termasuk pembentukan panitia di masing-masing sekolah.
“Setiap sekolah memiliki daya tampung yang berbeda,” ujarnya.
Petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan SPMB juga telah didistribusikan sebagai acuan pelaksanaan di tingkat sekolah. Proses penerimaan dipastikan berjalan transparan dan tidak dipungut biaya.
“Semua sudah dipersiapkan dan gratis,” tegasnya.
Daftar Lengkap Daya Tampung SD Negeri Bontang dalam SPMB 2026:
Bontang Selatan:
SD Negeri 001: 28 siswa/kelas, 3 rombel (84 siswa)
SD Negeri 002: 30 siswa/kelas, 3 rombel (90 siswa)
SD Negeri 003: 32 siswa/kelas, 2 rombel (64 siswa)
SD Negeri 004: 32 siswa/kelas, 2 rombel (64 siswa)
SD Negeri 005: 32 siswa/kelas, 2 rombel (64 siswa)
SD Negeri 006: 28 siswa/kelas, 3 rombel (84 siswa)
SD Negeri 007: 30 siswa/kelas, 2 rombel (60 siswa)
SD Negeri 009: 32 siswa/kelas, 3 rombel (96 siswa)
SD Negeri 010: 32 siswa/kelas, 2 rombel (64 siswa)
SD Negeri 011: 28 siswa/kelas, 3 rombel (84 siswa)
SD Negeri 012: 28 siswa/kelas, 3 rombel (84 siswa)
SD Negeri 013: 28 siswa/kelas, 2 rombel (56 siswa)
SD Negeri 014: 28 siswa/kelas, 1 rombel (28 siswa)
SD Negeri 015: 28 siswa/kelas, 1 rombel (28 siswa)
SD Negeri 016: 28 siswa/kelas, 1 rombel (28 siswa)
Bontang Barat:
SD Negeri 001: 32 siswa/kelas, 2 rombel (64 siswa)
SD Negeri 002: 34 siswa/kelas, 2 rombel (68 siswa)
SD Negeri 003: 32 siswa/kelas, 2 rombel (64 siswa)
SD Negeri 004: 30 siswa/kelas, 4 rombel (120 siswa)
Bontang Utara:
SD Negeri 001: 32 siswa/kelas, 3 rombel (96 siswa)
SD Negeri 002: 32 siswa/kelas, 3 rombel (96 siswa)
SD Negeri 003: 32 siswa/kelas, 3 rombel (96 siswa)
SD Negeri 004: 30 siswa/kelas, 3 rombel (90 siswa)
SD Negeri 005: 28 siswa/kelas, 4 rombel (112 siswa)
SD Negeri 006: 32 siswa/kelas, 2 rombel (64 siswa)
SD Negeri 007: 32 siswa/kelas, 3 rombel (96 siswa)
SD Negeri 008: 32 siswa/kelas, 4 rombel (128 siswa)
SD Negeri 009: 32 siswa/kelas, 2 rombel (64 siswa)
SD Negeri 010: 32 siswa/kelas, 3 rombel (96 siswa)
[ADV DISDIKBUD BONTANG]
Related Posts
- Targetkan Stunting Turun Jadi 12,5 Persen, Pemkot Bontang Optimalkan Peran Kader Posyandu
- Tekan Stunting, Wawali Agus Akan Datangi Warga yang Tak Hadir Operasi Timbang Serentak
- Cegah Banjir, Panbers Bersihkan Drainase dan Sungai di Sejumlah Titik Kota
- Lukman Apresiasi Program Smartani Goes to School, Dorong Sekolah Cetak Generasi Peduli Ketahanan Pangan
- Persetujuan Pemanfaatan Ruang Tiga Perusahaan Dibahas, DPUPR Bontang Tekankan Kesesuaian dengan Regulasi









