Nasional

Daftar Lengkap UMP 2024 di 38 Provinsi Indonesia Per 1 Januari

Diah Putri — Kaltim Today 02 Januari 2024 10:21
Daftar Lengkap UMP 2024 di 38 Provinsi Indonesia Per 1 Januari
Ilustrasi UMP 2024. (Freepik)

Kaltimtoday.co - Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) akan mulai berlaku di Indonesia mulai 1 Januari 2024. Ketetapan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2023 Pasal 29 ayat (3).

Lantas, berapa nominal UMP di 38 provinsi Indonesia? Berikut informasi lengkapnya.

Daftar UMP 2024 di 38 Provinsi Indonesia

  1. Aceh: UMP 2024 Rp 3.460.672 (naik 1,38% dari UMP 2023: Rp 3.413.666)
  2. Sumatera Utara: UMP 2024: Rp 2.809.915 (naik 3,67% dari  UMP 2023: Rp 2.710.493)
  3. Sumatera Barat: UMP 2024: Rp 2.811.499 (naik 2,52% dari  UMP 2023: Rp 2.742.476)
  4. Riau: UMP 2024: Rp 3.294.625 (naik 3,2% dari UMP 2023: Rp 3.191.662)
  5. Jambi: UMP 2024: Rp 2.037.121 (naik 3,2% dari UMP 2023: Rp 2.943.000)
  6. Sumatera Selatan: UMP 2024: Rp 3.456.874 (naik 1,55% dari UMP 2023: Rp 3.404.177)
  7. Bengkulu: UMP 2024: Rp 2.507.079 (naik 3,86% dari UMP 2023: Rp 2.418.280)
  8. Lampung: UMP 2024: Rp 2.716.496 (naik 3,16% dari UMP 2023: Rp 2.633.284)
  9. Bangka Belitung: UMP 2024: Rp 3.640.000 (naik 4,06% dari  UMP 2023: Rp 3.498.479)
  10. Kepulauan Riau: UMP 2024: Rp 3.402.492 (naik 3,76% dari  UMP 2023: Rp 3.279.194 )
  11. DKI Jakarta: UMP 2024: Rp 5.067.381 (naik 3,3% dari UMP 2023: Rp 4.901.798)
  12. Banten: UMP 2024: Rp 2.727.812 (naik 2,5% dari UMP 2023: Rp 2.661.280)
  13. Jawa Barat: UMP 2024: Rp 2.057.495,17 (naik 3,57% dari  UMP 2023: Rp 1.986.670,17)
  14. Jawa Tengah: UMP 2024: Rp 2.036.947 (naik 4,02% dari UMP 2023: Rp 1.958.169)
  15. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY): UMP 2024: Rp 2.125.897 (naik 7,27% dari  UMP 2023: Rp 1.981.782)
  16. Jawa Timur: UMP 2024: Rp 2.165.244,30 (naik 6,13% dari UMP 2023: Rp 2.040.244)
  17. Bali: UMP 2024: Rp 2.813.672 (naik 3,68% dari UMP 2023: Rp 2.713.672)
  18. Nusa Tenggara Barat: UMP 2024: Rp 2.444.067 (naik 3,06% dari UMP 2023: Rp 2.371.407)
  19. Nusa Tenggara Timur: UMP 2024: Rp 2.186.826 (2,96% dari  UMP 2023: Rp 2.123.994)
  20. Kalimantan Barat: UMP 2024: Rp 2.702.616 (naik 3,6% dari UMP 2023: Rp 2.608.601)
  21. Kalimantan Tengah: UMP 2024: Rp 3.261.616 (naik 2,53% dari UMP 2023: Rp 3.181.013)
  22. Kalimantan Utara: UMP 2024: Rp 3.361.653 (naik 3,38% dari UMP 2023: Rp 3.251.702)
  23. Kalimantan Selatan: UMP 2024: Rp 3.282.812 (naik 4,22% dari UMP 2023: Rp 3.149.977) Kalimantan Timur: UMP 2024: Rp 3.360.858 (naik 6,2% dari UMP 2023: Rp 3.201.396)
  24. Kalimantan Timur: UMP 2024: Rp3.360.858 (naik 6,2% dari UMP 2023: Rp3.201.396)
  25. Sulawesi Utara: UMP 2024: Rp 3.545.000 (naik 1,67% dari UMP 2023: Rp 3.485.000)
  26. Sulawesi Tengah: UMP 2024: Rp 2.736.698 (naik 8,73% dari  UMP 2023: Rp 2.599.546)
  27. Sulawesi Selatan: UMP 2024: Rp 3.434.298 (1,45% dari UMP 2023: Rp3.385.145)
  28. Sulawesi Tenggara: UMP 2024: Rp2.885.964 (naik 4,6% dari UMP 2023: Rp 2.758.948)
  29. Gorontalo: UMP 2024: Rp 3.025.100 (naik 1,19% dari  UMP 2023: Rp 2.989.350)
  30. Sulawesi Barat: UMP 2024: Rp 2.914.958 (naik 1,5% dari UMP 2023: Rp 2.871.794)
  31. Maluku: UMP 2024: Rp 2.949.953 (naik, 4,88% dari UMP 2023: Rp 2.812.827,30)
  32. Maluku Utara: UMP 2024: Rp 3.200.000 (naik 7,5% dari UMP 2023: Rp 2.976.720)
  33. Papua: UMP 2024: Rp 4.024.270 (naik 4,14% dari  UMP 2023: Rp 3.864.696)
  34. Papua Barat:  UMP 2024: Rp 3.393.000 (naik 3,27% dari  UMP 2023: Rp 3.282.000)
  35. Papua Tengah: UMP 2024: Rp 4.024.270 (mengikuti UMP Papua) dari UMP 2023: Rp 3.864.696
  36. Papua Selatan: UMP 2024: Rp 4.024.270 (mengikuti UMP Papua) dari UMP 2023: Rp 3.864.696
  37. Papua Barat Daya: UMP 2024: Rp 4.024.270 (mengikuti UMP Papua) dari UMP 2023: Rp 3.864.696
  38. Papua Pegunungan: UMP 2024: Rp 4.024.270 (mengikuti UMP Papua) dari UMP 2023: Rp 3.864.696

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. 



Berita Lainnya