Kaltim

Jadwal Imsak Ramadhan 1446H Kota Samarinda

Dahlia Norjanah Norma Susanti — Kaltim Today 01 Maret 2025 09:55
Jadwal Imsak Ramadhan 1446H Kota Samarinda
(Kota Samarinda, english1.com)

Kaltimtoday.co - Bulan suci Ramadhan 1446 H akan segera tiba, dengan awal puasa jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025, berdasarkan kalender Hijriah yang disusun oleh Kementerian Agama (Kemenag) RI. Menyambut bulan penuh berkah ini, umat Islam mulai mempersiapkan diri, salah satunya dengan mengetahui jadwal imsakiyah sebagai panduan sahur. Kemenag telah menyusun jadwal imsakiyah yang disesuaikan untuk setiap provinsi di Indonesia guna memudahkan umat Muslim dalam menjalankan ibadah puasa dengan lebih teratur. Berikut jadwal imsak dan sholat Kota Samarinda selama bulan Ramadhan

Download Jadwal Imsak Kota Samarinda

Jadwal Imsyak Kota Samarinda

No Tanggal Imsak Subuh Terbit Duha Dzuhur Ashar Magrib Isya
1. 1 Ramadhan 04:55 05.05 06:17 06:44 12:27 15:38 18:31 19:39
2. 2 Ramadhan 04:55 05.05 06:17 06:44 12:27 15:38 18:30 19:39
3. 3 Ramadhan 04:55 05.05 06:17 06:44 12:27 15:37 18:30 19:39
4. 4 Ramadhan 04:55 05.05 06:17 06:44 12:27 15:36 18:30 19:38
5. 5 Ramadhan 04:55 05.05 06:17 06:43 12:26 15:35 18:30 19:38
6. 6 Ramadhan 04:55 05.05 06:17 06:43 12:26 15:34 18:29 19:38
7. 7 Ramadhan 04:55 05.05 06:17 06:43 12:26 15:34 18:29 19:37
8. 8 Ramadhan 04:54 05.04 06:16 06:43 12:26 15:34 18:29 19:37
9. 9 Ramadhan 04:54 05.04 06:15 06:42 12:26 15:33 18:29 19:37
10. 10 Ramadhan 04:54 05.04 06:15 06:42 12:25 15:32 18:28 19:37
11. 11 Ramadhan 04:54 05.04 06:15 06:42 12:25 15:31 18:28 19:36
12. 12 Ramadhan 04:54 05.04 06:15 06:42 12:25 15:30 18:28 19:36
13. 13 Ramadhan 04:53 05.03 06:14 06:41 12:24 15:29 18:28 19:36
14. 14 Ramadhan 04:53 05.03 06:14 06:41 12:24 15:28 18:27 19:35
15. 15 Ramadhan 04:53 05.03 06:14 06:41 12:24 15:27 18:27 19:35
16. 16 Ramadhan 04:53 05.03 06:14 06:41 12:24 15:26 18:27 19:35
17. 17 Ramadhan 04:52 05.02 06:13 06:40 12:23 15:25 18:26 19:34
18. 18 Ramadhan 04:52 05.02 06:13 06:40 12:23 15:24 18:26 19:34
19. 19 Ramadhan 04:52 05.02 06:13 06:40 12:23 15:23 18:26 19:34
20. 20 Ramadhan 04:52 05.02 06:13 06:40 12:22 15:22 18:25 19:33
21. 21 Ramadhan 04:52 05.02 06:13 06:39 12:22 15:22 18:25 19:33
22. 22 Ramadhan 04:51 05.01 06:12 06:39 12:22 15:23 18:25 19:33
23. 23 Ramadhan 04:51 05.01 06:12 06:39 12:21 15:23 18:24 19:32
24. 24 Ramadhan 04:50 05.00 06:11 06:38 12:21 15:24 18:24 19:32
25. 25 Ramadhan 04:50 05.00 06:11 06:38 12:21 15:24 18:24 19:32
26. 26 Ramadhan 04:50 05.00 06:11 06:38 12:21 15:25 18:24 19:32
27. 27 Ramadhan 04:49 04:59 06:11 06:38 12:20 15:25 18:23 19:31
28. 28 Ramadhan 04:49 04:59 06:10 06:37 12:20 15:26 18:23 19:31
29. 29 Ramadhan 04:49 04:59 06:10 06:37 12:20 15:26 18:23 19:31
30. 30 Ramadhan 04:49 04:59 06:10 06:37 12:19 15:26 18:22

19:30


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel



Berita Lainnya