
Kaltimtoday.co, Samarinda – Selain melakukan pemeringkatan untuk perguruan tinggi negeri, UniRank, lembaga direktori pemeringkatan global, juga melakukan pemeringkatan untuk perguruan tinggi swasta di Indonesia.
UniRank membatasi pemeringkatan perguruan tinggi swasta hanya untuk yang telah terakreditasi, diakui pemerintah, memiliki program S1/S2, dan memberikan pembelajaran tatap muka.
Dalam melakukan pemeringkatan, UniRank bertujuan untuk memberikan gambaran tengtang popularitas website atau lama resmi tiap universitas dalam hal lalu lintas (traffic), kepercayaan, dan popularitas tautan berkualitas.
Tahun ini, UniRank menempatkan Universitas Muhammadiyah Malang diperingkat pertama. Disusul Universitas Bina Nusantara. Adapun diposisi ketiga, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Berikut 30 daftar perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia versi UniRank:
14 | Universitas Muhammadiyah Malang | Malang |
13 | Universitas Bina Nusantara | Jakarta … |
17 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Bantul |
15 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Surakarta |
24 | Universitas Telkom | Bandung |
22 | Universitas Gunadarma | Depok |
27 | Universitas Islam Indonesia | Sleman |
25 | Universitas Mercu Buana | Jakarta |
35 | Universitas Pasundan | Bandung |
29 | Universitas Dian Nuswantoro | Semarang |
44 | Universitas Esa Unggul | Jakarta … |
46 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Sleman |
45 | Universitas Ahmad Dahlan | Yogyakarta … |
37 | Universitas Muhammadiyah Semarang | Semarang |
43 | Universitas Sanata Dharma | Sleman |
53 | Universitas Islam Bandung | Bandung |
40 | Universitas Kristen Petra | Surabaya |
90 | Universitas Semarang | Semarang |
54 | Universitas Komputer Indonesia | Bandung |
56 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Banyumas … |
55 | Universitas Pamulang | Tangerang |
60 | Universitas Islam Sultan Agung | Semarang … |
59 | Universitas Muhammadiyah Ponorogo | Ponorogo |
61 | Universitas PGRI Madiun | Madiun |
78 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Medan |
67 | Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa | Yogyakarta |
63 | Universitas Narotama | Surabaya |
107 | Universitas Muhammadiyah Metro | Metro |
74 | Universitas Bina Sarana Informatika | Jakarta |
72 | Universitas Dr. Soetomo | Surabaya |
[TOS]
Related Posts
- Daftar 20 Perguruan Tinggi Negeri Terbaik di Indonesia 2021 Versi UniRank
- Perguruan Tinggi Terbaik Versi Kemendikbud 2020: IPB Peringkat 1, Unhas Peringkat 7
- Kemenristekdikti Umumkan Peringkat Perguruan Tinggi Terbaik 2019, Unmul Peringkat 88
- Lantik 6 Kepala Daerah se-Kaltim, Isran Noor: Wali Kota dan Bupati Bukan Bawahan Gubernur
- Berikan Vaksin Covid-19 untuk Wartawan, Jokowi Berharap Berjalan Di Semua Provinsi